الاقتصاد والأعمال
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
مصرف "السلام البحرين" يحقق أرباحا بقيمة 67.6 مليون دولار في 2008 | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 265 | الأحد يناير 25, 2009 9:21 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
"نور للاستثمار" الكويتية تؤسس شركة مع "غاز بروم" الروسية | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 290 | الأحد يناير 25, 2009 9:19 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
"المحاسبة": خسائر الخطوط الكويتية تجاوزت رأسمالها المدفوع بـ 128% | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 239 | الأحد يناير 25, 2009 9:16 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
عقاريون يدعون حكومة دبي إلى توفير سيولة مباشرة لشركاتهم | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 220 | الأحد يناير 25, 2009 9:12 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
الكويت: النشاط العقاري ينخفض 33% في 2008 | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 246 | الأحد يناير 25, 2009 9:12 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
مختصون: السوق العقارية السعودية تحتاج 120 مليار ريال في 10 أعوام | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 225 | الأحد يناير 25, 2009 9:11 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
"منازل" العقارية الإماراتية تؤجل مشاريع جديدة | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 367 | الأحد يناير 25, 2009 9:09 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
الإمارات.. محللون يحذرون شركات مساهمة من تجميل ميزانياتها لإخفاء الخسائر | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 253 | الأحد يناير 25, 2009 9:08 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
"المصرف" يتسلم 956 مليون ريال من اكتتاب جهاز قطر للاستثمار بـ5% | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 231 | الأحد يناير 25, 2009 9:06 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة | ||
تعاملات نشطة على أسهم البنوك توقف النزيف الحاد لبورصة الكويت | 0 | غيرها مع بنك المحبة | 237 | الأحد يناير 25, 2009 9:04 pm من طرف غيرها مع بنك المحبة |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد